Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp201,092.94 | +0.11% | Rp1.15M | Rp823.67M | Detail | ||
Rp16,439.83 | -1.28% | Rp16.45B | -- | Detail | ||
Rp120.96 | -13.09% | Rp13.81M | Rp120.96B | Detail | ||
Rp1,011,461,925.84 | +0.18% | Rp287.47M | -- | Detail | ||
Rp8.24 | -0.065% | Rp65.14M | Rp164.80M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1041 | -- | Rp2.61M | Rp208.72M | Detail | ||
Rp61,427.10 | +1.15% | Rp325.27M | Rp859.97M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp152.54 | +1.50% | Rp16.48K | Rp7.62B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%