Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,160,725.15 | -0.01% | Rp5.23T | Rp37,767.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,657,219.62 | -0.21% | Rp9.25T | Rp8,649.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,282.03 | +0.45% | Rp1.35T | Rp2,987.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.013% | Rp938.92T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,640,372.59 | +1.41% | Rp62.44B | Rp1,899.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,079,209.62 | +1.74% | Rp1.83T | Rp1,662.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp54.46B | Rp1,100.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.83 | -8.72% | Rp1.65B | Rp1,087.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,388,865.90 | -0.16% | Rp42.73M | Rp631.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,764.69 | -0.34% | Rp688.99B | Rp566.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,916.78 | -4.60% | Rp191.54B | Rp543.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,628.16 | -1.24% | Rp101.91B | Rp532.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp369,789.16 | +4.85% | Rp141.72B | Rp250.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,873.07 | -3.27% | Rp187.41B | Rp249.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,628,873.19 | -0.32% | Rp100.19M | Rp240.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,904.09 | -0.47% | Rp29.76B | Rp216.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,029.08 | +1.18% | Rp68.51B | Rp214.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,991,382.25 | -- | Rp181.45M | Rp197.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,477,097.86 | -1.11% | Rp48.75B | Rp188.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp1.97B | Rp182.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%