Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp177.73 | +0.88% | Rp1.32M | Rp177.73M | Detail | ||
Rp47.92 | -- | Rp335.64K | Rp2.87B | Detail | ||
Rp26.15 | +1.58% | Rp708.88K | Rp261.50M | Detail | ||
Rp24,755,025.18 | +0.076% | -- | Rp1.02K | Detail | ||
Rp0.3224 | -18.05% | Rp212.97M | Rp3.22B | Detail | ||
Rp307.93 | -0.49% | Rp1.14M | Rp307.93M | Detail | ||
Rp5,071,126.80 | -0.69% | -- | Rp912.58M | Detail | ||
Rp11,525.96 | -1.04% | -- | -- | Detail | ||
Rp8.78 | -56.71% | Rp1.56B | Rp878.07B | Detail | ||
Rp15,378.21 | -0.85% | Rp27.02B | Rp4.30T | Detail | ||
-- | +78.62% | Rp1.70B | -- | Detail | ||
Rp21,945.94 | +0.72% | -- | Rp1.26B | Detail | ||
Rp49.77 | +0.18% | Rp84.39K | Rp497.76M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp42.62 | +0.36% | Rp77.45K | Rp4.26B | Detail | ||
Rp11,555.03 | -1.43% | -- | Rp3.73B | Detail | ||
Rp28.70 | +0.41% | Rp30.87M | Rp2.87B | Detail | ||
Rp260.28 | +0.0082% | Rp107.95K | Rp26.02B | Detail | ||
Rp0.00008599 | +0.29% | Rp10.85K | Rp764.37B | Detail | ||
Rp0.4973 | -- | Rp494.91K | Rp49.73M | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%