Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp57.78 | +1.30% | Rp3.30M | Rp288.90M | Detail | ||
Rp371.76 | +0.018% | Rp79.04K | Rp780.70B | Detail | ||
Rp50.21 | -0.083% | Rp42.83K | Rp2.10B | Detail | ||
Rp3.06 | -0.14% | Rp14.26 | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -20.37% | Rp836.12M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.79 | -1.70% | Rp64.11M | Rp6.99B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.32 | -- | Rp32.16K | Rp132.63M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.20 | -0.097% | Rp2.94M | Rp120.94M | Detail | ||
Rp26.49 | +0.12% | Rp226.79K | Rp45.03M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.40 | -- | Rp69.83K | Rp4.21B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%