Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,894,325,907.25 | -1.27% | Rp13.97T | Rp37,710.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,107,463.82 | -4.74% | Rp13.50T | Rp8,583.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,306.71 | +0.48% | Rp1.32T | Rp2,989.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.000035% | Rp1,667.70T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,382,327.14 | -1.58% | Rp107.17B | Rp1,863.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,013,080.06 | -3.73% | Rp1.61T | Rp1,626.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.03% | Rp111.77B | Rp1,099.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.03 | -14.64% | Rp1.53B | Rp1,035.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,940,688.76 | -4.49% | Rp144.15M | Rp626.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,702.11 | -0.22% | Rp593.37B | Rp557.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,660.02 | -2.26% | Rp107.91B | Rp535.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,675.88 | -3.64% | Rp329.13B | Rp534.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,632.92 | -3.15% | Rp270.17B | Rp251.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892,850,093.18 | -1.39% | Rp130.53M | Rp240.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,775.99 | -2.44% | Rp196.23B | Rp236.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,870.84 | -0.34% | Rp63.57B | Rp215.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,600.30 | -2.86% | Rp144.30B | Rp209.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,020,231.11 | -4.71% | Rp133.85M | Rp197.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,525,694.33 | -0.63% | Rp45.82B | Rp189.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.07% | Rp575.23M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%