Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02368 | +0.00057% | ₴1.84M | ₴2.36M | Деталі | ||
₴0.000201 | +0.19% | ₴2.71M | ₴92.81K | Деталі | ||
₴0.3267 | -21.01% | ₴13.10K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.6618 | +0.051% | ₴13.04M | ₴6.61M | Деталі | ||
₴0.06062 | -0.087% | ₴64.11 | ₴60.62M | Деталі | ||
₴0.0000001726 | -0.3% | ₴10.10 | ₴1.72K | Деталі | ||
₴0.1673 | -- | -- | ₴525.85M | Деталі | ||
₴0.4141 | +0.38% | ₴0.4137 | ₴41.41M | Деталі | ||
₴0.005606 | -0.0018% | ₴1.42K | ₴560.67K | Деталі | ||
₴0.0001969 | +0.36% | ₴111.68 | ₴196.90K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0003987 | +0.09% | ₴620.41K | ₴39.87M | Деталі | ||
₴0.0001538 | +0.6% | ₴460.81 | ₴3.23M | Деталі | ||
₴0.0002754 | -1.36% | ₴988.22 | ₴275.49K | Деталі | ||
₴0.001097 | +0.41% | ₴32.00 | ₴757.51K | Деталі | ||
₴0.1654 | +0.016% | ₴1.40M | ₴33.09M | Деталі | ||
₴0.0002258 | -0.072% | ₴589.95K | ₴2.25M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.