Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1,276.81 | -0.22% | ₴2.54K | ₴12.76M | Деталі | ||
₴0.007244 | +2.67% | ₴11.69K | ₴7.24M | Деталі | ||
₴0.0007544 | -1.27% | ₴1.08K | ₴2.15M | Деталі | ||
₴0.0006624 | +0.16% | ₴771.80 | ₴662.43K | Деталі | ||
₴0.0003881 | -0.59% | ₴4.45K | ₴388.18K | Деталі | ||
₴5.67 | +0.00085% | ₴2.82K | ₴4.51M | Деталі | ||
₴0.01736 | -8.95% | ₴430.68K | ₴17.36M | Деталі | ||
₴0.0006305 | +0.000031% | ₴3.17K | ₴630.53K | Деталі | ||
₴0.1266 | -- | ₴56.34 | ₴12.66B | Деталі | ||
₴0.1517 | +0.12% | ₴6.59K | ₴15.17M | Деталі | ||
₴0.000008626 | +0.11% | ₴10.06K | ₴871.24K | Деталі | ||
₴8,743.41 | +3.37% | ₴3.83K | ₴1.23B | Деталі | ||
₴0.01436 | +2.60% | ₴47.64 | ₴143.65K | Деталі | ||
₴3,317.15 | +0.61% | ₴5.97 | ₴321.34B | Деталі | ||
₴0.00000003567 | +1.97% | ₴271.09K | ₴31.70M | Деталі | ||
₴0.006145 | -- | ₴2.12K | ₴307.29K | Деталі | ||
₴0.004541 | -0.58% | ₴1.13K | ₴454.17K | Деталі | ||
₴0.03861 | -- | ₴242.50K | ₴772.34K | Деталі | ||
₴0.0006765 | +0.5% | ₴210.45 | ₴676.34K | Деталі | ||
₴0.003131 | -0.56% | ₴78.71 | ₴1.56M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%