Ринковий
BTC знаходиться на рівні $120 877,5 з підтримкою на рівні $120 000 і опором на $125 000, а ETH — на рівні $4 710,4 з підтримкою на рівні $4 600 і опором на рівні $4 800. Індекс страху перед корупцією становить 79, що вказує на те, що ринок вкрай жадібний і в короткостроковій перспективі може виникнути ризик корекції. Установи продовжували збільшувати свої активи BTC та ETH, при цьому резерви спотових ETF ETH досягли 3,91 мільйона. Технічні індикатори показують, що дві монети знаходяться у висхідному каналі, але волатильність зростає. У короткостроковій перспективі його можна викласти на рівні підтримки, тейк-профіт BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, середньостроковий бичачий тренд існує, BTC/ETH рекомендується виділяти у співвідношенні 60:40 для боротьби з макроризиками та ризиками ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴711.11 | -2.18% | ₴444.69M | ₴84.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,904,438.02 | -4.04% | ₴142.01B | ₴97.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,523.23 | -4.22% | ₴68.06B | ₴22.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.43 | -6.20% | ₴3.98B | ₴7.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.57 | +0.031% | ₴6.82T | ₴6.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,817.92 | -1.04% | ₴844.80M | ₴4.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,009.28 | -4.36% | ₴7.75B | ₴4.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3563 | -3.82% | ₴5.82M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.57 | -0.04% | ₴756.43M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,126.57 | -4.01% | ₴1.18M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.89 | -0.84% | ₴577.31M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.28 | -8.44% | ₴3.36B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.42 | +1.96% | ₴1.80B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,903.46 | -4.21% | ₴1.16B | ₴635.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴930.40 | -5.94% | ₴979.59M | ₴630.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,902,180.30 | -3.85% | ₴2.95M | ₴622.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.55 | -6.58% | ₴440.22M | ₴549.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.98 | -6.65% | ₴1.02B | ₴544.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴201,815.49 | -4.26% | ₴291.81K | ₴524.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,539.27 | -3.72% | ₴298.58M | ₴488.60B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%