![]() GT GateToken | $17,118 | -1.82% |
![]() ETH Ethereum | $4 540,55 | -4.13% |
![]() SOL Solana | $192,77 | -4.25% |
![]() XRP XRP | $3,07 | -6.28% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,22348 | -8.23% |
![]() ADA Cardano | $0,9009 | +2.11% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів