Ринковий
BTC знаходиться на рівні $120 877,5 з підтримкою на рівні $120 000 і опором на $125 000, а ETH — на рівні $4 710,4 з підтримкою на рівні $4 600 і опором на рівні $4 800. Індекс страху перед корупцією становить 79, що вказує на те, що ринок вкрай жадібний і в короткостроковій перспективі може виникнути ризик корекції. Установи продовжували збільшувати свої активи BTC та ETH, при цьому резерви спотових ETF ETH досягли 3,91 мільйона. Технічні індикатори показують, що дві монети знаходяться у висхідному каналі, але волатильність зростає. У короткостроковій перспективі його можна викласти на рівні підтримки, тейк-профіт BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, середньостроковий бичачий тренд існує, BTC/ETH рекомендується виділяти у співвідношенні 60:40 для боротьби з макроризиками та ризиками ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | ₴540.52M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | ₴727.62M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴284.39M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴332.62M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | ₴83.15M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₴810.78M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₴203.73M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₴124.73M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₴2.07B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴665.25M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴9.14B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₴17.67B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₴16.63B | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₴170.47M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴62.36M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₴623.67M | 2025-08-07 | B |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%