Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.05837 | +0.77% | ₴604.63K | ₴583.79M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴17.05 | -61.95% | ₴6.69 | ₴1.95M | Деталі | ||
| ₴0.003827 | -- | -- | ₴382.71K | Деталі | ||
| ₴0.2023 | +0.58% | ₴131.12 | ₴202.38M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.01959 | +0.016% | ₴5.60K | ₴195.91K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0000008024 | -- | ₴220.89 | ₴623.47K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴16.85 | +2.78% | ₴775.60 | ₴842.94K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | +14.06% | ₴1.76M | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%