Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴14.83 | -8.01% | ₴75.21K | ₴534.85M | Деталі | ||
| ₴0.0000000008256 | +0.16% | ₴858.33 | ₴347.34K | Деталі | ||
| ₴0.0006701 | +0.23% | ₴415.72 | ₴4.18M | Деталі | ||
| ₴0.01055 | -- | ₴351.19 | ₴1.05M | Деталі | ||
| ₴0.09377 | +0.0035% | ₴93.48K | ₴9.37M | Деталі | ||
| ₴1.31 | +0.45% | ₴229.99 | ₴1.31M | Деталі | ||
| ₴0.0001447 | -- | ₴72.80 | ₴144.77K | Деталі | ||
| ₴0.08979 | +0.31% | ₴73.20K | ₴7.27M | Деталі | ||
| ₴0.2004 | -93.50% | ₴2.45K | ₴2.00M | Деталі | ||
| ₴0.2115 | +0.63% | ₴392.56 | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴3.45 | -4.08% | ₴1.86K | ₴3.45B | Деталі | ||
| ₴0.005399 | -2.69% | ₴76.94 | ₴539.98K | Деталі | ||
| ₴0.1596 | -6.56% | ₴100.09K | ₴47.90M | Деталі | ||
| ₴0.5734 | -0.53% | ₴2.38K | ₴573.41K | Деталі | ||
| ₴0.003287 | +0.000068% | ₴3.36K | ₴164.38M | Деталі | ||
| ₴51.70 | -- | ₴517.89 | ₴5.17B | Деталі | ||
| ₴0.1249 | +0.49% | ₴150.57 | ₴499.96K | Деталі | ||
| ₴0.5486 | +0.0037% | ₴171.66 | ₴7.31M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%