Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽28.09 | -0.97% | ₽1.14B | ₽221.73B | ТорговляПодробности | ||
₽10,167.35 | +6.07% | ₽1.94B | ₽213.51B | ТорговляПодробности | ||
₽39.31 | -0.83% | ₽682.84M | ₽208.18B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001854 | +0.1% | ₽32.36M | ₽185.40B | ТорговляПодробности | ||
₽6.82 | -1.15% | ₽1.24B | ₽180.00B | ТорговляПодробности | ||
₽19.07 | -6.35% | ₽238.49M | ₽174.02B | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.08% | ₽291.68M | ₽173.35B | ТорговляПодробности | ||
₽19.50 | -1.76% | ₽293.81M | ₽169.99B | ТорговляПодробности | ||
₽351.13 | -0.41% | ₽72.77M | ₽163.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1,356.34 | -2.15% | ₽248.66M | ₽162.00B | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | -0.68% | ₽76.27M | ₽160.93B | ТорговляПодробности | ||
₽366.19 | -0.1% | ₽8.37M | ₽158.04B | ТорговляПодробности | ||
₽2.42 | -3.05% | ₽1.09B | ₽152.56B | ТорговляПодробности | ||
₽290.62 | -1.04% | ₽91.55M | ₽150.64B | ТорговляПодробности | ||
₽777.19 | +0.45% | ₽8.84M | ₽146.42B | ТорговляПодробности | ||
₽24.27 | -4.51% | ₽319.72M | ₽145.81B | ТорговляПодробности | ||
₽703.31 | -2.13% | ₽766.37M | ₽140.66B | ТорговляПодробности | ||
₽73.96 | -1.03% | ₽411.24M | ₽139.13B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001748 | -1.90% | ₽541.38M | ₽135.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | -2.64% | ₽54.37M | ₽134.58B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.Министр финансов США делает ставку на то, что стейблкоин станет ключевым покупателем американских долговых обязательств, способствуя интеграции криптоактивов в финансовую основу.