Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2364 | +1.83% | ₽1.67B | ₽83.71B | ТорговляПодробности | ||
₽43.54 | -1.00% | ₽40.01M | ₽83.39B | ТорговляПодробности | ||
₽31.06 | -0.71% | ₽143.16M | ₽81.53B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008082 | -1.15% | ₽196.05M | ₽78.08B | ТорговляПодробности | ||
₽7.22 | -0.69% | ₽120.18M | ₽75.56B | ТорговляПодробности | ||
₽266,973.96 | -0.57% | ₽224.68M | ₽75.21B | ТорговляПодробности | ||
₽71.58 | -0.17% | ₽1.16B | ₽71.57B | ТорговляПодробности | ||
₽207.85 | -2.62% | ₽174.32M | ₽71.55B | ТорговляПодробности | ||
₽24.69 | -5.18% | ₽279.99M | ₽71.12B | ТорговляПодробности | ||
₽422.19 | -0.45% | ₽283.88M | ₽70.74B | ТорговляПодробности | ||
₽13.67 | -2.23% | ₽988.07M | ₽70.14B | ТорговляПодробности | ||
₽259.12 | -1.54% | ₽393.93M | ₽69.46B | ТорговляПодробности | ||
₽11.66 | -3.74% | ₽257.24M | ₽68.33B | ТорговляПодробности | ||
₽19,217.99 | +0.73% | ₽1.63M | ₽67.56B | ТорговляПодробности | ||
₽63.80 | -1.60% | ₽63.78M | ₽67.33B | ТорговляПодробности | ||
₽67.39 | -1.53% | ₽622.10M | ₽67.31B | ТорговляПодробности | ||
₽1,973.12 | -1.82% | ₽171.87M | ₽65.43B | ТорговляПодробности | ||
₽96.19 | -0.1% | ₽604.96M | ₽63.05B | ТорговляПодробности | ||
₽62.49 | -0.75% | ₽93.04M | ₽62.49B | ТорговляПодробности | ||
₽15.69 | -1.81% | ₽60.30M | ₽62.47B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Основатель Bridgewater Capital: владеет большим количеством Биткойн и настаивает на цели в 180000-200000 долларов за Биткойн к концу года.Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.