![]() GT GateToken | $17,565 | -1.61% |
![]() ETH Ethereum | $4 614,83 | -1.22% |
![]() SOL Solana | $194,7 | -1.46% |
![]() XRP XRP | $3,084 | -5.13% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,22479 | -6.73% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1,0376 | -3.1% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов