Рыноч.
BTC находится на уровне $120 877,5 с поддержкой на уровне $120 000 и сопротивлением на уровне $125 000, а ETH находится на уровне $4 710,4 с поддержкой на уровне $4 600 и сопротивлением на уровне $4 800. Индекс страха перед коррупцией составляет 79, что указывает на крайнюю жадность рынка и в краткосрочной перспективе может возникнуть риск коррекции. Учреждения продолжили наращивать свои запасы BTC и ETH, при этом резервы спотовых ETF достигли 3,91 миллиона. Технические индикаторы показывают, что две монеты находятся в восходящем канале, но волатильность растет. В краткосрочной перспективе его можно выложить на уровне поддержки, тейк-профит BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп-лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, среднесрочный бычий тренд присутствует, BTC/ETH рекомендуется выделить 60:40 для борьбы с макроэкономическими рисками и рисками ликвидности. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | ₽1.03B | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | ₽1.39B | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽543.95M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽636.20M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | ₽159.05M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₽1.55B | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₽389.67M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₽238.57M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽3.97B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽1.27B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽17.49B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₽33.79B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₽31.81B | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₽326.05M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽119.28M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽1.19B | 2025-08-07 | B |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%