Рыноч.
BTC находится на уровне $120 877,5 с поддержкой на уровне $120 000 и сопротивлением на уровне $125 000, а ETH находится на уровне $4 710,4 с поддержкой на уровне $4 600 и сопротивлением на уровне $4 800. Индекс страха перед коррупцией составляет 79, что указывает на крайнюю жадность рынка и в краткосрочной перспективе может возникнуть риск коррекции. Учреждения продолжили наращивать свои запасы BTC и ETH, при этом резервы спотовых ETF достигли 3,91 миллиона. Технические индикаторы показывают, что две монеты находятся в восходящем канале, но волатильность растет. В краткосрочной перспективе его можно выложить на уровне поддержки, тейк-профит BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп-лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, среднесрочный бычий тренд присутствует, BTC/ETH рекомендуется выделить 60:40 для борьбы с макроэкономическими рисками и рисками ликвидности. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,360.12 | -2.18% | ₽850.54M | ₽162.45B | ТорговляПодробности | ||
₽9,380,491.79 | -4.04% | ₽271.61B | ₽186.73T | ТорговляПодробности | ||
₽360,579.66 | -4.22% | ₽130.18B | ₽43.52T | ТорговляПодробности | ||
₽243.74 | -6.20% | ₽7.62B | ₽14.45T | ТорговляПодробности | ||
₽79.52 | +0.031% | ₽13.05T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽66,594.63 | -1.04% | ₽1.61B | ₽9.27T | ТорговляПодробности | ||
₽15,318.99 | -4.36% | ₽14.83B | ₽8.26T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6814 | -3.82% | ₽11.13M | ₽6.13T | ТорговляПодробности | ||
₽79.52 | -0.04% | ₽1.44B | ₽5.35T | ТорговляПодробности | ||
₽359,820.99 | -4.01% | ₽2.26M | ₽3.18T | ТорговляПодробности | ||
₽28.48 | -0.84% | ₽1.10B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.75 | -8.44% | ₽6.44B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽71.57 | +1.96% | ₽3.46B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽3,640.67 | -4.21% | ₽2.22B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽1,779.54 | -5.94% | ₽1.87B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽9,376,173.55 | -3.85% | ₽5.64M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽33.58 | -6.58% | ₽841.99M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽296.42 | -6.65% | ₽1.95B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽386,003.16 | -4.26% | ₽558.15K | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽46,935.14 | -3.72% | ₽571.08M | ₽934.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%