Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02229 | -4.18% | €4.22 | €22.29K | Detalhes | ||
€0.001006 | -- | €2.04 | €100.68K | Detalhes | ||
€0.000001518 | -0.038% | €7.04 | €31.88K | Detalhes | ||
€0.03445 | -0.03% | €51.67 | €344.51K | Detalhes | ||
-- | -- | €0.9606 | -- | Detalhes | ||
€0.0001886 | -0.26% | €7.29 | €18.86K | Detalhes | ||
€0.001038 | +0.92% | €1.52K | €103.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000005782 | +0.58% | €3.87 | €5.78K | Detalhes | ||
€10.29 | -- | -- | €3.62K | Detalhes | ||
€0.00000001053 | +0.000000015% | €2.71K | €3.16M | Detalhes | ||
€0.001392 | -- | €6.65 | €13.92K | Detalhes | ||
€0.0000000000147 | +0.087% | €1.26 | €1.47K | Detalhes | ||
€4.28 | -0.041% | €861.04 | €857.75M | Detalhes | ||
€0.007522 | +1.91% | €4.42M | €1.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%