Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005867 | -0.057% | €31.06 | €5.86K | Detalhes | ||
€0.00000001915 | -0.086% | €4.81 | €8.05K | Detalhes | ||
€0.0006591 | +1.16% | €54.86 | €65.91K | Detalhes | ||
€0.000001741 | +0.057% | €1.54 | €17.41K | Detalhes | ||
€0.00003 | +0.00011% | €5.17 | €30.00K | Detalhes | ||
€0.03172 | -- | -- | €31.72K | Detalhes | ||
€0.0003204 | -- | €4.22 | €160.21K | Detalhes | ||
€0.00002279 | -1.05% | €4.79 | €22.79K | Detalhes | ||
€0.0002685 | +3.18% | €219.67 | €268.59K | Detalhes | ||
€2.05 | +0.67% | €316.34K | €30.89M | Detalhes | ||
€0.1051 | +0.51% | €17.56K | €2.12K | Detalhes | ||
€0.0004496 | -- | -- | €44.96K | Detalhes | ||
€0.00000001043 | -0.34% | €2.77K | €93.91M | Detalhes | ||
€0.00002198 | -0.16% | €434.13 | €21.98K | Detalhes | ||
€0.0000000006529 | +3.93% | €62.07 | €274.67K | Detalhes | ||
€0.001249 | -0.22% | €553.93 | €124.90K | Detalhes | ||
€0.07758 | +0.03% | €82.49 | €89.69K | Detalhes | ||
€0.01409 | -- | €228.17 | €408.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1688 | +0.28% | €318.63 | €18.40K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.