Mercado
O BTC está em US$ 120.877,5 com suporte em US$ 120.000 e resistência em US$ 125.000 e ETH em US$ 4.710,4 com suporte em US$ 4.600 e resistência em US$ 4.800. O Índice de Medo da Corrupção é de 79, indicando que o mercado está extremamente ganancioso e pode haver risco de correção no curto prazo. As instituições continuaram a aumentar suas participações em BTC e ETH, com reservas de ETF à vista de ETH atingindo 3,91 milhões. Os indicadores técnicos mostram que as duas moedas estão em um canal ascendente, mas a volatilidade está aumentando. No curto prazo, ele pode ser colocado no nível de suporte, take profit BTC $ 125.000, ETH $ 4.800, stop loss BTC $ 118.000, ETH $ 4.500, existe tendência de alta de médio prazo, BTC/ETH é recomendado alocar 60:40 para lidar com riscos macro e de liquidez. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.61 | -2.18% | €9.13M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,766.26 | -4.04% | €2.91B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,873.38 | -4.22% | €1.39B | €467.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -6.20% | €81.88M | €155.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | +0.031% | €140.23B | €140.97B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€715.36 | -1.04% | €17.35M | €99.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€164.55 | -4.36% | €159.33M | €88.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00732 | -3.82% | €119.61K | €65.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | -0.04% | €15.54M | €57.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,865.23 | -4.01% | €24.36K | €34.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3059 | -0.84% | €11.86M | €28.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1907 | -8.44% | €69.23M | €28.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7688 | +1.96% | €37.18M | €27.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.10 | -4.21% | €23.87M | €13.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.11 | -5.94% | €20.12M | €12.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,719.87 | -3.85% | €60.66K | €12.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3607 | -6.58% | €9.04M | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.18 | -6.65% | €20.99M | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,146.48 | -4.26% | €5.99K | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€504.18 | -3.72% | €6.13M | €10.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%