Mercado
O BTC está em US$ 120.877,5 com suporte em US$ 120.000 e resistência em US$ 125.000 e ETH em US$ 4.710,4 com suporte em US$ 4.600 e resistência em US$ 4.800. O Índice de Medo da Corrupção é de 79, indicando que o mercado está extremamente ganancioso e pode haver risco de correção no curto prazo. As instituições continuaram a aumentar suas participações em BTC e ETH, com reservas de ETF à vista de ETH atingindo 3,91 milhões. Os indicadores técnicos mostram que as duas moedas estão em um canal ascendente, mas a volatilidade está aumentando. No curto prazo, ele pode ser colocado no nível de suporte, take profit BTC $ 125.000, ETH $ 4.800, stop loss BTC $ 118.000, ETH $ 4.500, existe tendência de alta de médio prazo, BTC/ETH é recomendado alocar 60:40 para lidar com riscos macro e de liquidez. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.10M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | €14.94M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.84M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.83M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | €1.70M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | €16.65M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi | -- | €4.18M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | €2.56M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €42.71M | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €13.66M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €187.93M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | €363.06M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | €341.70M | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | €3.50M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.28M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €12.81M | 2025-08-07 | B |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%