Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.009031 | -- | €11.91K | €11.61M | Detalhes | ||
€0.1834 | +0.12% | €38.15K | €36.68M | Detalhes | ||
€0.00005129 | +0.19% | €193.69 | €153.88K | Detalhes | ||
€0.2439 | +1.96% | -- | €18.57K | Detalhes | ||
€0.0004283 | -0.27% | €76.37 | €10.70K | Detalhes | ||
€13.31 | +0.55% | €210.38 | -- | Detalhes | ||
€45.47 | +52093600000.00% | €2.74K | €45.47T | Detalhes | ||
€0.00001149 | +1.18% | €22.47 | €11.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001055 | -0.15% | €47.98 | €10.55K | Detalhes | ||
€0.0001046 | -0.87% | €149.57 | €10.46K | Detalhes | ||
€8.98 | +3.52% | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8491 | -0.41% | -- | €119.82K | Detalhes | ||
€0.0001301 | -0.19% | €11.48 | €13.01K | Detalhes | ||
-- | -16.75% | €1.84K | -- | Detalhes | ||
€0.00014 | -0.096% | €1.36 | €140.02K | Detalhes | ||
€0.1499 | -- | €111.69 | €149.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000005058 | +0.45% | €1.78 | €102.39K | Detalhes | ||
€0.0003622 | -0.0065% | €27.01 | €36.22K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.