Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp88,122.64 | +0.22% | Rp25.13B | Rp47.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,945.72 | +2.43% | Rp41.34B | Rp40.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,615.12 | +25.60% | Rp337.20B | Rp39.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,451.98 | -0.69% | Rp101.81B | Rp38.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03793 | -1.43% | Rp3.17B | Rp37.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,235.56 | +2.86% | Rp64.88B | Rp36.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,838.92 | +1.23% | Rp5.57B | Rp34.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,122.20 | -0.03% | Rp28.03B | Rp34.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp399.38 | +1.22% | Rp6.06B | Rp34.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,728.69 | +1.87% | Rp5.53B | Rp34.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp283,796.56 | -0.39% | Rp86.24B | Rp33.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp536.49 | +2.56% | Rp78.90B | Rp33.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,078.93 | +2.71% | Rp11.11B | Rp33.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,265.41 | +0.92% | Rp24.05B | Rp31.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,244.58 | -0.63% | Rp994.78M | Rp31.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,172.22 | +1.04% | Rp20.96B | Rp30.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.392 | +1.28% | Rp52.72B | Rp30.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,602.61 | -0.67% | Rp88.99B | Rp29.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp395.83 | +2.45% | Rp25.15B | Rp28.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,874.32 | +1.93% | Rp20.65B | Rp27.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%