Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,020.02 | -1.80% | Rp195.50B | Rp170.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,937.45 | -4.01% | Rp106.82B | Rp161.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,274.48 | +0.22% | Rp32.84B | Rp144.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,042.03 | -3.20% | Rp179.02B | Rp144.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,049.17 | -1.81% | Rp2.37B | Rp141.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2076 | -0.99% | Rp56.77B | Rp122.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp177,097.68 | -0.53% | Rp143.69B | Rp106.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,113.22 | -2.27% | Rp168.04B | Rp96.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,413.88 | -3.09% | Rp15.57B | Rp78.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,471.02 | -1.74% | Rp200.62B | Rp75.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1753 | -2.55% | Rp113.04B | Rp73.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,709,863.02 | -6.15% | Rp119.99B | Rp71.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,838.81 | +15.71% | Rp69.16B | Rp70.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,125.88 | +0.01% | Rp8.20B | Rp65.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,909,707.92 | -2.79% | Rp66.49B | Rp56.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,953.45 | -1.26% | Rp111.94B | Rp54.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,645.38 | -2.66% | Rp75.47B | Rp54.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,903.61 | -2.58% | Rp64.20B | Rp51.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,846.85 | -2.90% | Rp73.99B | Rp50.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,133.74 | -1.55% | Rp148.48B | Rp48.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%