Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,053.32 | +0.27% | Rp1.00M | Rp1.48B | Detail | ||
Rp0.1344 | +0.015% | Rp1.69M | Rp13.41B | Detail | ||
Rp0.1966 | +13.29% | Rp1.17M | Rp196.66M | Detail | ||
Rp0.5312 | -0.1% | Rp38.16K | Rp531.29M | Detail | ||
Rp57.86 | +0.34% | Rp645.96K | Rp2.89B | Detail | ||
Rp636.02 | +1.64% | Rp3.02M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,189.58 | -0.64% | -- | Rp18.84B | Detail | ||
Rp1,722,937,864.51 | -- | Rp60.65K | -- | Detail | ||
Rp0.05466 | -0.0073% | Rp0.3213 | Rp54.66M | Detail | ||
Rp6.83 | +0.043% | Rp69.06K | Rp25.30M | Detail | ||
Rp0.5067 | +1.20% | Rp1.05M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp20.22 | -0.51% | Rp1.02B | Rp16.17B | Detail | ||
Rp0.5971 | +0.0088% | Rp64.37K | Rp597.12M | Detail | ||
Rp28.49 | -0.21% | Rp1.16M | Rp284.98M | Detail | ||
Rp7.96 | -0.16% | Rp84.42K | Rp7.96B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%