Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,161.73 | +1.02% | Rp8.47B | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,159.47 | -1.54% | Rp42.98B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp139.25 | -0.78% | Rp42.56B | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp237.61 | +18.40% | Rp55.13B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,363.92 | +0.09% | Rp26.37B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,132.98 | -- | Rp2.76B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,141.06 | -0.07% | Rp22.68M | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,753.53 | -1.11% | Rp10.98B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,750.95 | -1.24% | Rp13.31B | Rp7.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,711.24 | -6.43% | Rp72.34B | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,863.67 | +0.61% | Rp71.54B | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,517.11 | -0.31% | Rp28.69B | Rp7.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,033.96 | -1.83% | Rp35.90B | Rp7.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007536 | -0.04% | Rp282.79M | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,389.06 | -1.58% | Rp20.24B | Rp7.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,175.01 | -1.34% | Rp18.93B | Rp7.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.81 | -0.55% | Rp1.39B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,872.52 | -0.68% | Rp9.78B | Rp7.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp98,415.23 | -0.18% | Rp22.42B | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01774 | -3.49% | Rp57.46B | Rp6.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%