Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,043.71 | -2.64% | Rp29.44B | Rp12.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp255.05 | -4.28% | Rp42.64B | Rp12.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp266.56 | -4.34% | Rp32.39B | Rp12.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,598.95 | -4.60% | Rp8.19B | Rp11.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,933.01 | -3.55% | Rp30.71B | Rp11.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01076 | -2.02% | Rp3.76B | Rp10.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp144.64 | +3.70% | Rp8.72B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,885.51 | -2.23% | Rp19.06B | Rp10.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,496.71 | -4.33% | Rp4.40B | Rp10.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,212.22 | -3.72% | Rp8.16B | Rp9.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04377 | -0.39% | Rp24.86B | Rp9.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,236.23 | -0.14% | Rp13.02B | Rp8.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp287.57 | -4.40% | Rp10.64B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,595.71 | -4.47% | Rp4.15B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,751.74 | +1.52% | Rp5.69B | Rp8.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,623.72 | -2.06% | Rp139.95B | Rp8.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp432,576.13 | -4.03% | Rp2.68B | Rp8.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp858.84 | -4.60% | Rp85.68B | Rp8.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,752.13 | -4.26% | Rp25.77B | Rp8.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,971.10 | +6.23% | Rp29.29B | Rp8.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%