Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴22.13 | -3.74% | ₴20.91M | ₴42.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1183 | -7.27% | ₴922.87M | ₴41.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.73 | -1.65% | ₴69.94M | ₴41.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004111 | -3.48% | ₴103.29M | ₴39.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.69 | -2.38% | ₴54.25M | ₴38.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴136,803.68 | -0.77% | ₴115.93M | ₴38.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.80 | -6.29% | ₴161.58M | ₴36.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴106.23 | -4.00% | ₴93.34M | ₴36.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴36.29 | -4.30% | ₴634.83M | ₴36.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.98 | -5.60% | ₴571.29M | ₴35.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴211.99 | -4.17% | ₴148.03M | ₴35.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴131.85 | -4.86% | ₴198.55M | ₴35.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.00 | -5.18% | ₴137.66M | ₴35.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9,840.47 | -1.29% | ₴838.92K | ₴34.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴34.55 | -3.95% | ₴357.08M | ₴34.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴32.67 | -3.62% | ₴33.13M | ₴34.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,009.44 | -3.70% | ₴98.88M | ₴33.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.03 | -3.57% | ₴31.92M | ₴31.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴48.78 | -2.95% | ₴304.39M | ₴31.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.93 | -2.43% | ₴55.78M | ₴31.93B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%