Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001906 | +0.48% | ₴359.46 | ₴1.90M | Деталі | ||
₴0.0012 | +1.25% | ₴41.73 | ₴1.20M | Деталі | ||
₴306.51 | +0.28% | ₴142.29 | -- | Деталі | ||
₴0.05503 | +0.13% | ₴21.54K | ₴25.67M | Деталі | ||
₴0.00001771 | -4.69% | ₴82.81K | ₴19.48M | Деталі | ||
₴0.0001005 | -- | ₴20.70K | ₴98.62K | Деталі | ||
₴0.0007813 | -- | ₴1.17K | ₴781.39K | Деталі | ||
₴0.1246 | +0.37% | ₴1.27K | ₴354.90K | Деталі | ||
₴0.0005696 | -0.051% | ₴79.00 | ₴56.96M | Деталі | ||
₴0.08308 | -0.22% | ₴59.15 | ₴54.00K | Деталі | ||
₴1.41 | -1.06% | ₴1.87K | ₴7.82M | Деталі | ||
₴0.3329 | -0.065% | ₴1.14K | ₴6.99M | Деталі | ||
₴0.1219 | -4.21% | ₴136.82K | ₴121.96M | Деталі | ||
₴0.0001786 | -0.063% | ₴563.40 | ₴1.42M | Деталі | ||
₴0.001405 | -- | -- | ₴1.40M | Деталі | ||
₴9.97 | +5.47% | ₴160.97K | ₴1.68M | Деталі | ||
₴0.0005836 | -0.44% | ₴1.72K | ₴583.34K | Деталі | ||
₴0.04061 | -0.001% | ₴3.05K | ₴4.06M | Деталі | ||
₴0.0000000003396 | -- | ₴1.47K | ₴234.36K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%