Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴601.04 | -1.62% | ₴11.75M | ₴17.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.31 | -9.13% | ₴48.58M | ₴16.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00004318 | -4.51% | ₴104.47M | ₴16.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.48 | -1.08% | ₴4.52M | ₴16.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴291.62 | -3.34% | ₴3.92M | ₴16.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.58 | -3.51% | ₴14.53M | ₴16.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008132 | -2.18% | ₴20.50M | ₴16.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴34.92 | -3.28% | ₴173.99M | ₴15.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.62 | -1.55% | ₴60.63M | ₴15.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.29 | -6.89% | ₴227.15M | ₴15.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.181 | +0.34% | ₴158.58M | ₴15.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3038 | -5.42% | ₴70.38M | ₴15.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴92.94 | -1.96% | ₴7.83M | ₴15.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00003604 | -12.18% | ₴5.15M | ₴15.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.31 | -1.91% | ₴36.16M | ₴15.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.16 | -3.58% | ₴157.34M | ₴14.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.46 | -3.42% | ₴5.02M | ₴14.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.47 | +9.48% | ₴225.68M | ₴14.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000117 | -4.15% | ₴58.49M | ₴14.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.16 | -1.64% | ₴194.20M | ₴14.18B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%