Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,821.72 | -2.45% | ₽945.10 | ₽26.03B | Подробности | ||
| ₽0.001484 | +2.43% | ₽2.41K | ₽1.48M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.1659 | -- | ₽25.39K | -- | Подробности | ||
| ₽0.003263 | -- | ₽16.54K | ₽979.18K | Подробности | ||
| ₽0.001103 | -0.27% | ₽118.44 | ₽1.10M | Подробности | ||
| ₽0.0002989 | +0.16% | ₽3.73K | ₽83.69K | Подробности | ||
| ₽32.89 | +1.99% | ₽22.48M | ₽3.28B | Подробности | ||
| ₽80.46 | -- | ₽355.17K | ₽737.74M | Подробности | ||
| ₽2.03 | -1.41% | ₽933.46K | ₽305.27M | Подробности | ||
| ₽0.00007335 | -- | ₽207.06 | ₽506.15K | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽10.80 | -0.26% | ₽81.14K | ₽8,400.07T | Подробности | ||
| ₽0.005926 | +1.13% | ₽3.77M | ₽5.92M | Подробности | ||
| ₽0.1168 | +0.4% | ₽2.26K | ₽6.07M | Подробности | ||
| ₽0.0001998 | -0.21% | ₽195.78 | ₽1.77M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.1722 | +0.12% | ₽1.79K | ₽17.22M | Подробности | ||
| ₽1.50 | -3.14% | ₽4.58K | ₽1.05M | Подробности | ||
| ₽0.005156 | -2.32% | ₽1.58K | ₽232.04M | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%