Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,222,864.53 | +0.81% | ₽56.93B | ₽183.61T | ТорговляПодробности | ||
₽351,253.71 | +4.90% | ₽109.74B | ₽42.39T | ТорговляПодробности | ||
₽239.45 | +2.38% | ₽6.04B | ₽14.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0062% | ₽8.02T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,814.58 | +5.04% | ₽941.61M | ₽9.86T | ТорговляПодробности | ||
₽15,095.93 | +4.55% | ₽10.29B | ₽8.15T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -- | ₽1.06B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4414 | -16.64% | ₽8.64M | ₽3.97T | ТорговляПодробности | ||
₽349,923.47 | +5.23% | ₽1.26M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽28.51 | +0.88% | ₽1.11B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.91 | +3.98% | ₽4.71B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽71.49 | +2.59% | ₽1.07B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽2,147.07 | +11.19% | ₽3.02B | ₽1.45T | ТорговляПодробности | ||
₽9,219,424.11 | +1.16% | ₽1.85M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,479.17 | +1.12% | ₽1.92B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽32.84 | +2.68% | ₽471.07M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽288.14 | +3.01% | ₽1.33B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.01% | ₽6.10M | ₽936.41B | ТорговляПодробности | ||
₽361,892.42 | +1.62% | ₽1.77M | ₽929.76B | ТорговляПодробности | ||
₽45,209.66 | +0.85% | ₽251.63M | ₽900.30B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.