Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19.52 | +2.89% | ₽937.10M | ₽827.89B | ТорговляПодробности | ||
₽1,895.04 | +3.66% | ₽275.00M | ₽800.23B | ТорговляПодробности | ||
₽9,418.84 | +1.71% | ₽655.53M | ₽717.79B | ТорговляПодробности | ||
₽768.57 | -0.85% | ₽11.59M | ₽709.42B | ТорговляПодробности | ||
₽264.67 | +1.45% | ₽162.71M | ₽679.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001014 | +2.65% | ₽1.09B | ₽597.82B | ТорговляПодробности | ||
₽857.20 | +5.29% | ₽369.81M | ₽514.73B | ТорговляПодробности | ||
₽314.31 | +3.12% | ₽724.41M | ₽478.46B | ТорговляПодробности | ||
₽11.63 | +3.22% | ₽115.27M | ₽390.55B | ТорговляПодробности | ||
₽24,037.80 | +6.19% | ₽631.39M | ₽365.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008624 | +3.08% | ₽475.53M | ₽362.82B | ТорговляПодробности | ||
₽107.26 | -3.47% | ₽666.74M | ₽361.03B | ТорговляПодробности | ||
₽53.01 | +1.78% | ₽963.38M | ₽351.06B | ТорговляПодробности | ||
₽80.58 | -- | ₽78.78M | ₽344.25B | ТорговляПодробности | ||
₽13,893.00 | +41.24% | ₽3.20B | ₽291.75B | ТорговляПодробности | ||
₽28,562.71 | +2.57% | ₽275.08M | ₽274.13B | ТорговляПодробности | ||
₽1,742.76 | +3.72% | ₽424.81M | ₽266.97B | ТорговляПодробности | ||
₽206.26 | +3.85% | ₽266.02M | ₽257.49B | ТорговляПодробности | ||
₽362.57 | +3.44% | ₽138.01M | ₽248.56B | ТорговляПодробности | ||
₽76.67 | +2.90% | ₽430.60M | ₽242.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.