Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2012 | -1.98% | €9.39M | €8.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.58 | -1.59% | €1.54M | €8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.25 | +1.18% | €80.94K | €7.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.93 | -1.66% | €7.38M | €7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.78 | +0.96% | €1.41M | €7.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000105 | -1.98% | €6.67M | €6.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.71 | -1.19% | €4.88M | €5.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.23 | -1.48% | €4.85M | €4.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1217 | -2.96% | €1.24M | €4.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | +10.08% | €10.26M | €4.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000089 | -1.09% | €5.92M | €3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€243.80 | +0.44% | €5.31M | €3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8581 | +0.05% | €1.64M | €3.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5529 | -2.25% | €9.14M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€298.58 | -1.10% | €2.63M | €2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.82 | -2.07% | €5.03M | €2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.11 | -2.34% | €2.69M | €2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.72 | -2.91% | €1.67M | €2.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7936 | -1.94% | €6.04M | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.39 | -1.84% | €2.64M | €2.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.