Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,908.68 | +0.7% | €607.27M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,722.84 | +4.61% | €1.16B | €449.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +2.41% | €66.09M | €151.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.011% | €84.99B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.16 | +5.02% | €9.14M | €104.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.96 | +5.03% | €108.04M | €86.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €11.26M | €57.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004654 | -19.85% | €95.88K | €41.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,716.15 | +4.63% | €12.93K | €32.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3032 | +1.34% | €11.99M | €28.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1894 | +3.80% | €49.16M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7566 | +3.16% | €11.54M | €27.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.49 | +9.68% | €31.71M | €15.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,927.47 | +0.55% | €19.10K | €12.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.53 | -0.62% | €19.62M | €12.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3487 | +2.61% | €5.08M | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | +3.09% | €14.35M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €66.51K | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,853.36 | +1.74% | €18.22K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.61 | +0.84% | €2.70M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.