Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001704 | +0.53% | €1.00 | €17.72K | Detalhes | ||
€0.01834 | -33.61% | €68.45 | €14.67M | Detalhes | ||
€0.0003378 | -0.21% | €1.26 | €33.78K | Detalhes | ||
€0.000002084 | -- | €429.31 | €2.04K | Detalhes | ||
€0.00002636 | -0.047% | €1.03K | €13.18K | Detalhes | ||
€0.005367 | -4.26% | €2.13M | €10.73M | Detalhes | ||
€0.02754 | -- | €13.76 | €538.79K | Detalhes | ||
€0.01749 | -0.13% | €9.13 | €17.49K | Detalhes | ||
€0.00004097 | -- | €66.04 | €204.87K | Detalhes | ||
€0.00778 | -5.40% | €28.58 | -- | Detalhes | ||
€0.3341 | -2.88% | €16.70 | €334.15K | Detalhes | ||
€0.00000000000007911 | -- | €16.97 | €0.2452 | Detalhes | ||
€0.0000008379 | +0.75% | €358.04 | €83.79K | Detalhes | ||
€0.000002427 | -0.37% | €318.57 | €24.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€24.65 | -- | €5.46 | -- | Detalhes | ||
€0.0001083 | -0.75% | €12.31 | €1.08M | Detalhes | ||
€0.02516 | -0.036% | €77.10 | €47.55M | Detalhes | ||
€0.0000001002 | +0.37% | €11.70 | €10.02K | Detalhes | ||
€0.001392 | -- | €6.65 | €13.92K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.