Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008132 | -0.54% | €1.43 | €1.21K | Detalhes | ||
€25.55 | +0.63% | €59.99 | €255.52K | Detalhes | ||
€0.000003322 | +0.019% | €1.34K | €3.32K | Detalhes | ||
€0.00001418 | -0.22% | €180.47 | €141.80K | Detalhes | ||
€0.00471 | -10.94% | €133.35 | -- | Detalhes | ||
€0.002275 | +2.07% | €4.40 | €22.41K | Detalhes | ||
€0.00000002841 | -15.54% | €726.52 | €4.49M | Detalhes | ||
€0.00000894 | +0.073% | €374.52 | €8.94K | Detalhes | ||
€0.007333 | -0.014% | €47.17 | €7.11K | Detalhes | ||
€3,908.38 | -2.13% | €28.32K | €17.34M | Detalhes | ||
€0.02983 | +0.6% | €52.86 | €164.54K | Detalhes | ||
€3.64 | -1.14% | €447.35 | €36.47K | Detalhes | ||
€0.001654 | -0.1% | €59.36 | €16.54K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003465 | -0.49% | €6.96 | €173.25K | Detalhes | ||
€0.00000000000006948 | +0.27% | €8.58 | €69.48K | Detalhes | ||
€0.00002953 | -- | €14.77 | €2.95K | Detalhes | ||
€63,823.37 | -- | €1.25 | -- | Detalhes | ||
€0.008081 | +1.16% | €0.8734 | €404.06K | Detalhes | ||
€0.1059 | +0.23% | €3.24 | €105.91K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%