Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.09 | +2.38% | €2.56M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5879 | +2.68% | €4.06M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€90.95 | +1.82% | €1.32M | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4307 | +4.28% | €1.32M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.02 | +3.99% | €3.33M | €1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07033 | -0.81% | €4.67M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8557 | -- | €18.52M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,420.32 | -1.13% | €2.06M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.05 | +5.36% | €5.17M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | -0.02% | €360.73K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.48 | +3.80% | €6.85M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | +4.46% | €10.05M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | -0.32% | €39.67K | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6242 | +4.66% | €5.21M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,874.69 | +0.93% | €1.24M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5845 | +3.45% | €1.16M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7535 | +5.90% | €6.33M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.17 | +11.81% | €19.21M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.03% | €20.32K | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +3.79% | €8.12M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.