Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3052 | -3.42% | €15.58M | €2.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.41 | -2.85% | €1.51M | €2.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4313 | -2.12% | €5.31M | €2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000206 | +2.11% | €547.63K | €2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07424 | -1.43% | €10.55M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2052 | -2.44% | €1.14M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2157 | -2.66% | €1.76M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.54 | +3.31% | €12.65M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.858 | +0.03% | €1.25M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.85 | -0.08% | €741.36K | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02054 | -0.12% | €822.77K | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | -0.13% | €14.79K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02642 | -4.11% | €9.47M | €1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.75 | +2.45% | €158.51K | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | -3.61% | €288.77K | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.807 | -2.22% | €2.74M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2525 | -4.48% | €1.61M | €1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.24 | -5.45% | €10.79M | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001847 | -3.67% | €5.34M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.07 | -1.14% | €1.84M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.