Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005642 | +0.053% | €94.85 | €5.64M | Detalhes | ||
€0.000000000000008322 | -2.09% | €37.83 | €0.0008322 | Detalhes | ||
€0.005349 | -0.47% | €4.36 | €267.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000649 | -- | €25.45 | €6.49K | Detalhes | ||
€0.0000003013 | +0.57% | €173.79 | €903.94K | Detalhes | ||
€0.0000002468 | -0.2% | €8.62 | €1.92K | Detalhes | ||
€0.007745 | +1.48% | €32.43 | €774.57 | Detalhes | ||
€0.00002571 | +0.042% | €60.92 | €25.71K | Detalhes | ||
€0.000001485 | +0.2% | €3.71K | €1.48M | Detalhes | ||
€0.000005365 | +0.36% | €2.67 | €5.29K | Detalhes | ||
€0.00001284 | +0.0011% | €57.42 | €3.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003755 | -2.55% | €393.92 | €37.55K | Detalhes | ||
€0.0000006784 | +0.005% | €9.76 | €142.48M | Detalhes | ||
€0.00002344 | +0.21% | €7.45 | €23.44K | Detalhes | ||
€0.003133 | -0.85% | €5.88 | €313.34K | Detalhes | ||
€0.0001307 | +0.39% | €235.77 | -- | Detalhes | ||
€0.003457 | +0.043% | €292.12 | €10.37K | Detalhes | ||
€0.1448 | -0.0048% | €122.02 | €1.44K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.