Koin Yield Aggregator Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Aggregator teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Yield Aggregator saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Aggregator adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Yield Aggregator mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp26.66 | -- | Rp12.27M | Rp26.66B | Detail | ||
Rp133.17 | +1.31% | Rp398.97K | Rp99.88B | Detail | ||
Rp36.12 | +0.0022% | Rp20.98K | Rp36.12B | Detail | ||
-- | -66.26% | Rp76.69M | -- | Detail | ||
Rp2.19 | +1.94% | Rp342.36K | Rp925.49M | Detail | ||
-- | -37.82% | Rp103.74M | -- | Detail | ||
Rp0.05952 | -0.26% | Rp501.11K | Rp5.28B | Detail | ||
Rp1.47 | +0.16% | Rp123.12K | Rp147.84M | Detail | ||
Rp0.09612 | +0.0033% | Rp40.01K | Rp96.12M | Detail | ||
Rp349.57 | +0.095% | Rp28.95K | Rp349.57M | Detail | ||
Rp17.88 | +0.53% | Rp587.47K | Rp15.20B | Detail | ||
Rp11.92 | -0.82% | Rp383.51K | Rp119.22M | Detail | ||
Rp0.03415 | +2.62% | Rp44.81M | Rp3.41B | Detail | ||
Rp1.84 | +1.86% | Rp788.18K | Rp1.84B | Detail | ||
Rp0.0000004139 | +0.29% | Rp53.83K | Rp285.61M | Detail | ||
Rp5.92 | +0.00000000088% | Rp49.11K | Rp5.92B | Detail | ||
Rp11.59 | -0.68% | Rp11.21M | Rp1.15B | Detail | ||
Rp0.00000000000001626 | -0.1% | Rp157.27K | Rp1.12B | Detail | ||
Rp0.00002348 | +0.011% | Rp87.99K | Rp11.76B | Detail | ||
Rp0.1673 | -- | Rp400.27K | Rp167.36M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.