Koin Yield Aggregator Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Aggregator teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Yield Aggregator saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Aggregator adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Yield Aggregator mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp749.61 | -0.72% | Rp29.43K | -- | Detail | ||
Rp143.93 | -0.39% | Rp1.18M | Rp143.93M | Detail | ||
Rp44.49 | -0.13% | Rp1.44M | Rp44.49M | Detail | ||
Rp0.000283 | -- | Rp87.17K | Rp520.54M | Detail | ||
Rp2.46 | -- | Rp89.78K | Rp11.11B | Detail | ||
Rp0.2242 | +2.90% | Rp258.44K | Rp1.55B | Detail | ||
Rp2,446.35 | -1.27% | Rp982.54K | Rp244.63M | Detail | ||
Rp0.000001771 | -0.25% | Rp803.95K | Rp1.17B | Detail | ||
Rp113.73 | -- | Rp30.25K | Rp23.88M | Detail | ||
Rp20.45 | -- | Rp9.88M | Rp5.11B | Detail | ||
Rp74,003.89 | -0.093% | Rp431.01K | Rp546.74M | Detail | ||
Rp0.01209 | -- | Rp786.55K | Rp108.89B | Detail | ||
Rp0.03692 | +2.40% | Rp108.48K | Rp239.97M | Detail | ||
Rp5.59 | -- | Rp106.20K | Rp59.03M | Detail | ||
Rp3.01 | -- | Rp19.72M | Rp359.14M | Detail | ||
Rp8.75 | -0.86% | Rp571.53K | Rp9.74T | Detail | ||
Rp1.58 | -6.01% | Rp4.22M | Rp158.84M | Detail | ||
Rp0.2016 | -1.76% | Rp468.90K | Rp201.68M | Detail | ||
Rp1,856,375,578.33 | +0.82% | Rp1.42T | Rp121.22T | Detail | ||
Rp111.96 | +1.56% | Rp9.16M | Rp111.96B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.