Koin Yield Aggregator Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Aggregator teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Yield Aggregator saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Aggregator adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Yield Aggregator mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,842,640,129.60 | -2.10% | Rp14.44T | Rp36,684.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,194,563.34 | -3.74% | Rp18.60T | Rp8,110.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,020.93 | -4.93% | Rp1.52T | Rp2,793.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.051% | Rp1,624.20T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,493,106.29 | -1.42% | Rp119.19B | Rp1,879.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,936,246.96 | -0.96% | Rp2.25T | Rp1,585.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.04% | Rp174.79B | Rp1,103.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.83 | -9.84% | Rp1.51B | Rp961.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,034,519.74 | -3.75% | Rp365.53M | Rp591.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,666.74 | -0.86% | Rp241.44B | Rp536.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,446.79 | -4.17% | Rp669.54B | Rp519.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,894.84 | -6.52% | Rp281.61B | Rp506.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp386,902.13 | -4.51% | Rp461.53B | Rp262.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,842,184,721.00 | -2.01% | Rp320.72M | Rp234.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp680,543.09 | -2.17% | Rp322.91B | Rp227.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,425.97 | -3.96% | Rp72.39B | Rp201.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,460.90 | -3.08% | Rp221.26B | Rp198.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,261.34 | -- | Rp3.33B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,779,389.44 | -2.41% | Rp293.49M | Rp185.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,993,181.36 | -2.71% | Rp92.53B | Rp179.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%