Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp211.65 | -9.00% | Rp3.67B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,828.17 | -7.05% | Rp24.65B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,295.14 | +1.16% | Rp8.24B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,964.85 | -1.32% | Rp2.60B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,079.83 | -3.67% | Rp11.23B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp625.38 | +1.34% | Rp13.14B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,362.51 | -3.97% | Rp5.14B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp426.46 | -1.28% | Rp17.99B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,894.18 | +0.35% | Rp1.12B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,623.71 | -1.88% | Rp21.11B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,580.91 | -4.38% | Rp1.47B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,674.31 | -3.89% | Rp2.35B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp256,335.31 | -4.08% | Rp5.19B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,665.33 | -3.00% | Rp816.33M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,187.66 | -1.29% | Rp30.74B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,405.58 | -3.52% | Rp8.14B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp576.10 | -2.74% | Rp5.92B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,692.20 | -2.17% | Rp4.43B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp164.73 | -1.57% | Rp5.37B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,754.95 | +8.09% | Rp1.44B | Rp1.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%