Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10.25 | -5.70% | Rp78.52B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.60 | -21.70% | Rp348.68M | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,881.20 | -9.38% | Rp13.63B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,357.11 | -4.25% | Rp43.76B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp237.73 | -5.94% | Rp60.67B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp441.85 | -1.97% | Rp5.97B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02047 | -0.83% | Rp531.93M | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,703.88 | -2.74% | Rp44.32B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.99 | -4.24% | Rp18.37B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,606.90 | -4.00% | Rp2.59B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,741.10 | -3.09% | Rp33.76B | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,860.59 | -2.73% | Rp14.60B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,011.00 | -3.12% | Rp39.18B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,652.05 | -1.85% | Rp355.04M | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp558.62 | -2.31% | Rp2.27B | Rp3.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,186.98 | -4.48% | Rp95.08B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,927.62 | -0.59% | Rp88.43B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp227,721.70 | -3.87% | Rp2.52B | Rp3.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,559.45 | -1.60% | Rp480.52M | Rp3.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,110.50 | -3.46% | Rp228.94B | Rp3.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%