Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4314 | +2.80% | €1.67M | €674.20M | TraderDétails | ||
€1.99 | +13.06% | €7.19M | €654.24M | TraderDétails | ||
€0.01431 | +3.66% | €1.25M | €653.98M | TraderDétails | ||
€0.01344 | +2.69% | €1.66M | €650.78M | TraderDétails | ||
€0.00824 | +0.21% | €472.20K | €606.16M | TraderDétails | ||
€0.1036 | +4.88% | €1.98M | €596.00M | TraderDétails | ||
€0.2426 | +2.72% | €314.78K | €593.37M | TraderDétails | ||
€0.0000005681 | +1.62% | €232.36K | €560.22M | TraderDétails | ||
€1.49 | +4.37% | €261.94K | €550.12M | TraderDétails | ||
€0.3257 | +2.73% | €363.88K | €522.51M | TraderDétails | ||
€0.000002445 | +3.06% | €983.49K | €513.47M | TraderDétails | ||
€0.478 | -2.48% | €758.94K | €478.08M | TraderDétails | ||
€0.2443 | +2.59% | €244.30K | €468.90M | TraderDétails | ||
€0.3717 | -1.11% | €2.18M | €464.65M | TraderDétails | ||
€0.1178 | +4.03% | €2.53M | €452.14M | TraderDétails | ||
€22.63 | +0.8% | €244.35K | €450.61M | TraderDétails | ||
€0.01441 | +3.51% | €19.69K | €442.21M | TraderDétails | ||
€0.946 | +2.39% | €6.49M | €440.85M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.25% | €19.66K | €440.41M | TraderDétails | ||
€0.04426 | +3.67% | €4.72M | €438.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%