Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,176.76 | -2.10% | €761.57M | €1.93T | TraderDétails | ||
| €3,543.69 | -3.74% | €981.39M | €427.75B | TraderDétails | ||
| €2.47 | -4.93% | €80.40M | €147.34B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.051% | €85.65B | €143.25B | AcheterDétails | ||
| €711.59 | -1.42% | €6.28M | €99.11B | TraderDétails | ||
| €154.85 | -0.96% | €118.90M | €83.63B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.21M | €58.21B | TraderDétails | ||
| €0.005634 | -9.84% | €79.63K | €50.70B | TraderDétails | ||
| €3,535.25 | -3.75% | €19.27K | €31.20B | TraderDétails | ||
| €0.2988 | -0.86% | €12.73M | €28.29B | TraderDétails | ||
| €0.1817 | -4.17% | €35.31M | €27.37B | TraderDétails | ||
| €0.7327 | -6.52% | €14.85M | €26.70B | TraderDétails | ||
| €20.40 | -4.51% | €24.34M | €13.83B | TraderDétails | ||
| €97,152.74 | -2.01% | €16.91K | €12.34B | TraderDétails | ||
| €35.89 | -2.17% | €17.03M | €11.97B | TraderDétails | ||
| €0.3388 | -3.96% | €3.81M | €10.61B | TraderDétails | ||
| €2.97 | -3.08% | €11.66M | €10.45B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -- | €175.62K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €3,785.48 | -2.41% | €15.47K | €9.77B | TraderDétails | ||
| €474.28 | -2.71% | €4.88M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%