Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €13.89B, soit une variation de -4.13% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €13.32M, avec une variation de +0.64% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.61 | -3.70% | €11.32M | €13.29B | TraderDétails | ||
€0.9055 | -7.24% | €246.30K | €116.07M | TraderDétails | ||
€0.6557 | -6.19% | €179.46K | €107.55M | TraderDétails | ||
€1.17 | -4.59% | €402.05K | €105.39M | TraderDétails | ||
€27.94 | -2.88% | €196.48K | €75.92M | TraderDétails | ||
€1.00 | -3.41% | €333.33K | €72.38M | TraderDétails | ||
€0.5859 | -4.09% | €57.44K | €70.12M | TraderDétails | ||
€0.00004532 | -3.10% | €16.22K | €45.04M | TraderDétails | ||
€1.76 | -3.28% | €17.54K | €1.29M | TraderDétails | ||
€0.002163 | +1.60% | €15.16K | €928.04K | TraderDétails | ||
€0.01139 | -6.31% | €14.41K | €721.70K | TraderDétails | ||
€0.04882 | +0.75% | €14.32K | €610.02K | TraderDétails | ||
€0.006341 | -8.02% | €134.42K | €4.75M | Détails | ||
€0.01274 | -0.31% | €1.30 | €3.42M | Détails | ||
€0.000293 | +0.68% | €734.87K | €2.34M | Détails | ||
€161.54 | -3.53% | €2.55K | €1.61M | Détails | ||
€0.0006942 | -5.01% | €32.97K | €925.42K | Détails | ||
€0.001677 | -5.07% | €438.91 | €771.50K | Détails | ||
€0.04766 | +0.19% | €3.89 | €766.25K | Détails | ||
€0.006682 | -10.19% | €12.20K | €624.54K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%