Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002594 | +6.93% | €22.07M | €918.53M | TraderDétails | ||
€0.4737 | +3.45% | €533.88K | €907.41M | TraderDétails | ||
€0.00008874 | +5.34% | €2.08M | €857.37M | TraderDétails | ||
€0.3262 | -1.14% | €1.50M | €856.28M | TraderDétails | ||
€0.1624 | +12.91% | €19.94M | €833.20M | TraderDétails | ||
€0.07904 | +4.12% | €1.14M | €826.52M | TraderDétails | ||
€2,863.18 | +0.65% | €3.22M | €806.63M | TraderDétails | ||
€0.2761 | +4.95% | €3.29M | €795.45M | TraderDétails | ||
€2.27 | +3.07% | €1.34M | €782.39M | TraderDétails | ||
€4.63 | +5.33% | €3.61M | €776.65M | TraderDétails | ||
€0.7763 | +4.58% | €8.42M | €776.34M | TraderDétails | ||
€2.85 | +5.14% | €5.49M | €765.04M | TraderDétails | ||
€0.127 | +2.05% | €2.69M | €744.29M | TraderDétails | ||
€0.7408 | +4.75% | €6.46M | €740.05M | TraderDétails | ||
€0.6989 | +2.73% | €366.14K | €737.64M | TraderDétails | ||
€208.04 | +3.90% | €17.92K | €731.69M | TraderDétails | ||
€1.09 | +9.12% | €7.15M | €716.55M | TraderDétails | ||
€21.56 | +2.60% | €2.14M | €715.15M | TraderDétails | ||
€0.6803 | +2.72% | €1.09M | €680.37M | TraderDétails | ||
€0.17 | +1.48% | €484.25K | €676.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.