Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1154 | -3.67% | €2.10M | €442.68M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.15% | €21.77K | €441.17M | TraderDétails | ||
€0.06098 | -1.08% | €451.57K | €435.94M | TraderDétails | ||
€2.32 | +1.15% | €4.12M | €432.55M | TraderDétails | ||
€0.5501 | -3.07% | €1.48M | €425.48M | TraderDétails | ||
€0.853 | -0.07% | €1.19K | €421.82M | TraderDétails | ||
€0.8525 | -- | €239.85K | €421.60M | TraderDétails | ||
€0.5216 | -3.03% | €753.56K | €417.05M | TraderDétails | ||
€0.413 | -2.55% | €582.93K | €416.49M | TraderDétails | ||
€0.3649 | -2.60% | €3.61M | €407.83M | TraderDétails | ||
€0.05559 | -2.56% | €1.42M | €402.04M | TraderDétails | ||
€1.14 | -2.83% | €1.45M | €401.98M | TraderDétails | ||
€6.04 | -3.89% | €846.40K | €395.44M | TraderDétails | ||
€0.000000398 | -0.08% | €15.69K | €394.13M | TraderDétails | ||
€0.3276 | -2.11% | €1.43M | €388.86M | TraderDétails | ||
€0.01993 | -1.76% | €114.45K | €381.84M | TraderDétails | ||
€40.24 | -2.65% | €526.67K | €379.95M | TraderDétails | ||
€0.0000009623 | -2.35% | €3.01M | €375.84M | TraderDétails | ||
€1.14 | -3.48% | €8.36M | €370.98M | TraderDétails | ||
€5.24 | -2.89% | €1.38M | €370.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%